
氫化聚異丁烯特性
具有天然角鯊烷類似的結構
無色,無味,無嗅
帶支鏈的飽和烷烴,高度安全
化學惰性,高的光穩定性和熱穩定性
擁有廣泛的粘度范圍,自由搭配可調整產品的功能和膚;
應用范圍廣
POLYISOBUTENE系列與其他油脂的相容性
|
| POLYISOBUTENE 3H | POLYISOBUTENE 4H | POLYISOBUTENE LITE | POLYISOBUTENE |
兼容性*1 | DC200(5cst/100cst/350cst) | ○ | ○ | ○ | ○ |
DC345 | ○ | ○ | ○ | ○ |
橄欖油/大豆油/棉籽油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
白礦油 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蓖麻油 | × | × | × | × |
棕櫚酸異丙酯 | ○ | ○ | ○ | ○ |
蜂蠟 | ○ | ○ | ○ | ○ |
乙醇 | ○ | ○ | × | × |
溶解度*2 | 丁基甲氧基二苯甲;淄 | ○ | ○ | ○ | ○ |
POLYISOBUTENE(氫化聚異丁烯) 全系列高低沾級別
| 低沾級別 |
| POLYISOBUTENE 3H | POLYISOBUTENE 4H | POLYISOBUTENE Lite | POLYISOBUTENE |
CAS No. | 13475-82-6 | 68551-20-2 | 68937-10-0 | 68937-10-0 |
動力學粘度(37.8℃) | 1.2-1.6 | 2.6-3.1 | 9.6-10.8 | 19.1-20.3 |
折光率(20℃) | 1.429 | 1.442 | 1.456 | 1.458 |
比重 | 0.771 | 0.790 | 0.818 | 0.822 |
酸值 (mgKOH/g) - | - | - | Max. 0.1 | Max. 0.1 |
特點 | 具有強揮發性 兼容性強 | 具有揮發性 最輕質級別 | 膚感清爽 質感柔潤 | 標準級別,與角鯊烷的物化性能相近。 |
| 高沾級別 |
| POLYISOBUTENE 400E | POLYISOBUTENE 940E | POLYISOBUTENE 1350E |
CAS No. | 68937-10-0 | 68937-10-0 | 68937-10-0 |
動力學粘度(37.8℃) | 300-350 | 800-900 | 4700-5000 |
折光率(20℃) | 1.494 | 1.499 | 1.505 |
比重 | 0.890 | 0.901 | 0.909 |
酸值 (mgKOH/g) - | Max. 0.1 | Max. 0.1 | Max. 0.1 |
特點 | 粘度較高,可用于發類,唇膏,唇彩和彩妝產品中;或者復配低粘度牌號氫化聚異丁烯提升滋潤感。 |
可應用在
護膚產品:乳液、膏霜、精華油;
彩妝產品:底妝、唇部產品; 防曬產品;
洗護產品:洗發、護發、護理油。